| Homepage Turngau Ostwürttemberg |
Turngau Ostwürttemberg Gaukinderturnfest 1 Bartholomä am 16.06.2013 in Bartholomä (Ausrichter: TSV Bartholomä) Wettkampf Nr. 1114: WWK der Turner 14-15 JahreGerätturnen[Gemischt (5) ] Gerätturnen (4) [Leichtathletik (7) ] |
Homepage Gaukinderturnfest 1 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Feucht | TSV Böbingen | 40,70 Punkte |
|
||||||||||||||||
| 2. | Valentin Röhrich | TSV Böbingen | 36,50 Punkte |
|
||||||||||||||||
| 3. | Elias Windmüller | TSV Böbingen | 33,40 Punkte |
|
||||||||||||||||
| 4. | Johannes Seeßelberg | SSV Aalen | 31,90 Punkte |
|
||||||||||||||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 16.06.2013 17:41:58.